Таблица размеров

Все стоимости указаны на изготовление под заказ в стандартном размере по утвержденной размерной сетке. При выборе подходящего размера, просим внимательно ознакомиться с предложенными вариантами. Для более точно посадки изделия, в размерной сетке представлены 9 типов фигур.

Также возможен пошив по индивидуальным параметрам*

*стоимость рассчитывается индивидуально, исходя из особенностей дизайна и его параметров.

Стандартная фигура
Российский размер Размер по системе M.Müller&Sohn Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
38 32 168 76 62 86
40 34 168 80 65 90
42 36 168 84 68 94
44 38 168 88 72 97
46 40 168 92 76 100
48 42 168 96 80 103
50 44 168 100 84 106
52 46 168 104 88 109
54 48 168 110 94,5 114
56 50 168 116 101 119
58 52 168 122 107,5 124
60 54 168 128 114 129
62 56 168 134 120,5 134
64 58 168 140 127 139
66 60 168 146 133,5 144
Фигура с широкими бедрами
Российский размер Размер по системе M.Müller&Sohn Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
38 532 168 76 65 92
40 534 168 80 68 96
42 536 168 84 71 100
44 538 168 88 75 1103
46 540 168 92 79 106
48 542 168 96 83 109
50 544 168 100 87 112
52 546 168 104 91 115
54 548 168 110 9,5 120
56 550 168 116 104 125
58 552 168 122 110,5 130
60 554 168 128 117 135
62 556 168 134 123,5 140
64 558 168 140 130 145
66 560 168 146 136,5 150
Фигура с узкими бедрами
Российский размер Размер по системе M.Müller&Sohn Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
38 032 168 76 59 80
40 034 168 80 62 84
42 036 168 84 65 88
44 038 168 88 69 91
46 040 168 92 73 94
48 042 168 96 77 97
50 044 168 100 81 100
52 046 168 104 85 103
54 048 168 110 91,5 108
56 050 168 116 98 113
58 052 168 122 104,5 118
60 054 168 128 111 123
62 056 168 134 117,5 128
64 058 168 140 124 133
66 060 168 146 130,5 138
           
           
Невысокая фигура
Российский размер Размер по системе M.Müller&Sohn Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
38 16 160 76 62 86
40 17 160 80 65 90
42 18 160 84 68 94
44 19 160 88 72 97
46 20 160 92 76 100
48 21 160 96 80 103
50 22 160 100 84 106
52 23 160 104 88 109
54 24 160 110 94,5 114
56 25 160 116 101 119
58 26 160 122 107,5 124
60 27 160 128 114 129
62 28 160 134 120,5 134
64 29 160 140 127 139
66 30 160 146 133,5 144
Невысокая фигура с широкими бедрами
Российский размер Размер по системе M.Müller&Sohn Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
38 516 160 76 65 92
40 517 160 80 68 96
42 518 160 84 71 100
44 519 160 88 75 103
46 520 160 92 79 106
48 521 160 96 83 109
50 52 160 100 87 112
52 523 160 104 91 115
54 524 160 110 97,5 120
56 525 160 116 104 125
58 526 160 122 110,5 130
60 527 160 128 117 135
62 528 160 134 123,5 140
64 529 160 140 130 145
66 530 160 146 136,5 150
Невысокая фигура с узкими бедрами
Российский размер Размер по системе M.Müller&Sohn Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
38 016 160 76 59 80
40 017 160 80 62 84
42 018 160 84 65 88
44 019 160 88 69 91
46 020 160 92 73 94
48 021 160 96 77 97
50 022 160 100 81 100
52 023 160 104 85 103
54 024 160 110 91,5 108
56 025 160 116 98 113
58 026 160 122 104,5 118
60 027 160 128 111 123
62 028 160 134 117,5 128
64 029 160 140 124 133
66 030 160 146 130,5 138
           
           
Высокая фигура
Российский размер Размер по системе M.Müller&Sohn Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
38 64 176 76 62 86
40 68 176 80 65 90
42 72 176 84 68 94
44 6 176 88 72 97
46 80 176 92 76 100
48 84 176 96 80 103
50 88 176 100 84 106
52 92 176 104 88 109
54 96 176 110 94,5 114
56 100 176 116 101 119
58 104 176 122 107,5 124
60 108 176 128 114 129
62 112 176 134 120,5 134
64 116 176 140 127 139
66 120 176 146 133,5 144
Высокая фигура с широкими бедрами
Российский размер Размер по системе M.Müller&Sohn Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
38 564 176 76 65 92
40 568 176 80 68 96
42 572 176 84 71 100
44 56 176 88 75 103
46 580 176 92 79 106
48 584 176 96 83 109
50 588 176 100 87 112
52 592 176 104 91 115
54 596 176 110 97,5 10
56 5100 176 116 104 125
58 5104 176 122 110,5 130
60 5108 176 128 117 135
62 5112 176 134 123,5 140
64 5116 176 140 130 145
66 5120 176 146 136,5 150
Высокая фигура с узкими бедрами
Российский размер Размер по системе M.Müller&Sohn Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
38 064 176 76 59 80
40 068 176 80 62 84
42 072 176 84 65 88
44 076 176 88 69 91
46 080 176 92 73 94
48 084 176 96 77 97
50 088 176 100 81 100
52 092 176 104 85 103
54 096 176 110 91,5 108
56 0100 176 116 98 113
58 0104 176 122 104,5 118
60 0108 176 128 111 123
62 0112 176 134 117,5 128
64 0116 176 140 124 133
66 0120 176 146 130,5 138

Остались вопросы? Свяжитесь с нами:

Отправляя сообщение, Вы выражаете согласие с положениями Соглашения о конфиденциальности

Контакты

Краснодарский край